技术应用

序号 时间 公司名称 项目名称 窑炉规模 恒成服务内容 备注
1 1998 加拿大Fiberex 年产8000吨ECR玻纤生产线 0.8万吨 全面设计 GSI
2 2001 德国DBW 年产10000吨ECR玻纤生产线 1万吨 全面设计 GSI
3 2007 白俄罗斯Polotsk-Steklovokn 年产15000吨电子纱生产线 1.5万吨 全面设计 GSI
4 2007 韩国KCC 年产3万吨玻纤生产线改造 3万吨 窑炉+通路设计 GSI
5 2008 德国DBW 年产10000吨ECR生产线技改 1万吨 纯氧顶烧改造 GSI
6 2009 巴林AFG ECR池窑拉丝生产线 3.5万吨 全面设计 GSI
7 2010 山东玻纤 一期ECR池窑拉丝生产线 3万吨 主工艺设计 GSI
8 2011 山东玻纤 二期ECR池窑拉丝生产线 3万吨 主工艺设计
9 2011 江苏长海股份 年产8000吨ECR玻纤生产线 0.8万吨 全面设计
10 2013 四川玻纤 2.5万吨电子纱生产线 2.5万吨 投产初期生产技术服务
11 2013 白俄罗斯玻纤 2.5万吨电子纱生产线 2.5万吨 投产初期生产技术服务
12 2013 山东玻纤 三期ECR池窑拉丝生产线 3.5万吨 主工艺设计
13 2014 PPG UK 窑炉纯氧顶烧改造 纯氧顶烧改造 PPG所有窑炉
14 2014 山东玻纤 四期ECR池窑拉丝生产线 3.5万吨 主工艺设计
15 2014 安徽丹凤集团 二期3万吨电子纱生产线 3万吨 全面设计
16 2014 重庆CPIC F02生产线改造 7万吨 顶烧改造
17 2015 重庆CPIC F03生产线改造 8万吨 顶烧改造
18 2015 山东玻纤 中碱一期改造ECR生产线 3.6万吨 主工艺设计
19 2015 威玻集团 5#池窑拉丝生产线 4.5万吨 窑炉设计
20 2016 PPG 下沉式流液洞窑炉设计 窑炉设计
21 2016 山东玻纤 中碱二期改造ECR生产线 5.4万吨 主工艺设计
22 2016 威玻集团 6#池窑拉丝生产线 5万吨 顶烧改造
23 2016 威玻集团 7#池窑拉丝生产线 6万吨 顶烧改造
24 2017 泰山玻纤 新区三期工程 10万吨 顶烧改造
25 2017 德国DBW C-Burner废丝入窑循环利用改造技术 废丝利用设计与改造
26 2017 重庆CPIC巴林 二期池窑拉丝工程 10万吨 窑炉设计
27 2016 重庆三磊玻纤 10万吨无硼无氟玻纤生产线 10万吨 全面设计
28 2017 湖北汇尔杰 新建万吨耐碱玻纤生产线 1万吨 全面设计
29 2017 江西大华 6万吨无硼无氟玻纤生产线 6万吨 主工艺设计
30 2017 威玻集团 4#池窑拉丝生产线 4.5万吨 窑炉设计
31 2017 卓意玻纤 8万吨无硼无氟玻纤生产线 8万吨 全面设计
32 2017 韩国KCC 8万吨无碱玻纤生产线 8万吨 全面设计
33 2017 泰国亚洲复材 5万吨无硼无氟玻纤生产线 5万吨 全面设计 正在进行
34 2018 重庆三磊玻纤 12万吨无硼无氟玻纤生产线 10万吨 全面设计 适时开工
35 2019 四川谦宜复合材料有限公司 玄武岩连续纤维及其制品 3500吨 純氧顶烧及电助熔设计,供货,安装 正常运行
36 2020 成都爱普金控 玄武岩连续纤维及其制品 2000吨 全面设计 适时开工
37 2019 土耳其BE 年产5万吨玻纤生产线 5万吨 全面设计 正在进行
38 2020 波兰KROSGLASS 1万吨玻纤生产线漏板拉丝设计 1万吨 成型拉丝设计 正在进行
39 2020 俄罗斯达吉斯坦 800吨超细纤维生产线 800吨 全面设计 正在进行
40 2020 四川尔润 玄武岩坩埚 2000吨 拉丝机供货,现场生产技术服务 正常运行